ELLVIMEC 5-10-43
5% Ολικό ‘Αζωτο (Ν), 10% Υδατοδιαλυτό Ολικό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5), 43% Υδατοδιαλυτό Οξείδιο του Καλίου (Κ2Ο),
Ιχνοστοιχεία:0.02% Βόριο (Β), 0,01% Χαλκός( Cu), 0,04% Σίδηρος (Fe), 0.02% Μαγγάνιο ( Mn), 0,02% Ψευδάργυρος ( Zn)
Κατηγορία / Περιγραφή
ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) Σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα
Δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία κατά μάζα:
Τιμή | % w/w |
Άζωτο Νιτρικό | 5,00 |
Άζωτο (Ν) Ολικό | 5,00 |
Ολικό πεντοξείδιο Φωσφόρου (P2O5) | 10,00 |
Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο Φωσφόρου (P2O5) | 10,00 |
Πεντοξείδιο Φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο Κιτρικό Αμμώνιο | 10,00 |
Οξείδιο Καλίου (K2O) (υδατοδιαλυτό) | 43,00 |
Βόριο (B) (υδατοδιαλυτό) | 0,02 |
Χαλκός (Cu) (υδατοδιαλυτός) | 0,01 |
Σίδηρος (Fe) (υδατοδιαλυτός) | 0,04 |
Μαγγάνιο (Mn) (υδατοδιαλυτό) | 0,02 |
Ψευδάργυρος (Zn) (υδατοδιαλυτός) | 0,02 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες
Σακούλα 1kg ανά 20
Σακούλα 3kg ανά 7
Σάκος 5kg ανά 4